Chigorodó es un municipio de Colombia, localizado en la subregión de Urabá en el departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Carepa, por el este con el departamento de Córdoba, por el Sur con los municipios de Mutatá y Turbo y por el oeste con el municipio de Turbo. Su cabecera dista 306 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Su extensión es de 685 kilómetros cuadrados.
Horario de Atención:
6 am a 11 pm
Caucheras | $ 18.000 | Manglar | $ 63.000 | Necocli | $ 27.000 | ||||||||||
Mutata | $ 18.000 | Pinguro | $ 66.000 | ||||||||||||
Santa Teresa | $ 23.000 | Kativo | $ 68.000 | ||||||||||||
Dabeiba | $ 35.000 | Sta Fe de Antioquia | $ 81.000 | ||||||||||||
Pital | $ 37.000 | San Jeronimo | $ 83.000 | ||||||||||||
Cajon | $ 38.000 | Valencia | $ 62.000 | ||||||||||||
Rio Verde | $ 40.000 | San Juan de Uraba | $ 48.000 | ||||||||||||
Uramita | $ 45.000 | Arboletes | $ 52.000 | ||||||||||||
Rubicon | $ 43.000 | Medellìn | $ 86.000 | ||||||||||||
Cañasgordas | $ 61.000 | San Pedro de Uraba | $ 42.000 |
Tarifas según resolución 3600 del 01 de junio de 2020.