Cañasgordas es un municipio de Colombia, localizado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Dabeiba, por el sur con el municipio de Giraldo, por el oriente con el municipio de Buriticá y por el occidente con los municipios de Abriaquí y Frontino. Su temperatura media es de 20 ºC. Su cabecera municipal está a 133 kilómetros de la ciudad de Medellín, capital del Departamento, y posee una extensión de 391 kilómetros cuadrados.
Medellín | $ 35,000 | Dabeiba | $ 25,000 | El Tres | $ 72,000 | ||||||||||
San Jeronimo | $ 30,000 | Santa Teresa | $ 40,000 | Turbo | $ 74,000 | ||||||||||
Sta Fe de Antioquia | $ 25,000 | Mutata | $ 45,000 | Necoclí | $ 79,000 | ||||||||||
Cativo | $ 10,000 | Caucheras | $ 55,000 | San Juan de Uraba | $ 99,000 | ||||||||||
Pinguro | $ 11,000 | Bejuquillo | $ 58,000 | Arboletes | $ 104,000 | ||||||||||
Manglar | $ 12,000 | Chigorodo | $ 61,000 | San Pedro de Uraba | $ 86,000 | ||||||||||
Rubicon | $ 13,000 | Carepa | $ 63,000 | Valencia | $ 101,000 | ||||||||||
Pital | $ 14,000 | El Reposo | $ 64,000 | ||||||||||||
Uramita | $ 16,000 | Apartadó | $ 65,000 | ||||||||||||
Rio Verde | $ 21,000 | Currulao | $ 71,000 |
Tarifas según resolución 3600 del 01 de junio de 2020